| AAEC | AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG (Allemand) |
| ABD | Abellio Deutschland, Abellio GmbH (Allemand) |
| LER | Abellio Greater Anglia (Anglais) |
| ABRM | Abellio Rail Mitteldeutschland, Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH (Allemand) |
| ABRN | Abellio Rail NRW, Abellio Rail NRW GmbH (Allemand) |
| ATH | Abellio Transport Holding (Anglais) |
| ATH | Abellio Transport Holdings (Anglais) |
| ACF | Administration des chemins de fer |
| CFS | Administration générale des chemins de fer Syriens |
| ADIF | Administrator de Infraestructuras Ferroviarias (Espagnol) |
| ASJUA | Affärsverket Statens Järnväger (Suédois) |
| AŽP | Agencija za železniški promet Republike Slovenije (Slovène) |
| AG | agilis Eisenbahngesellschaft, agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Allemand) |
| AGV | agilis Verkehrsgesellschaft, agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG (Allemand) |
| AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG (Allemand) |
| AKE | AKE-Eisenbahntouristik (Allemand) |
| AKN | AKN Eisenbahn, AKN Eisenbahn AG (Allemand) |
| AS | Aktsiaselts Spacecom (Estonien) |
| ARBAG | Aletsch Riederalp Bahnen (Allemand) |
| ATG | AlpTransit Gotthard (Allemand) |
| ABEG | Anhaltinisch-Brandenburgische Eisenbahngesellschaft (Allemand) |
| ABG | Anhaltische Bahn Gesellschaft (Allemand) |
| ABE | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn, Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH (Allemand) |
| AGJ | Anten-Gräfsnäs Järnväg (Suédois) |
| AB | Appenzeller Bahnen (Allemand) |
| AE | Arlanda Express, A-Train AB (Arlanda Express) (Suédois) |
| AT | Arriva Danmark, Arriva Danmark A/S (Danois) |
| AN | Arriva Nederland, ARRIVA Openbaar Vervoer NV (Néerlandais) |
| ARR | Arriva Personenvervoer Nederland (Néerlandais) |
| Arriva Polska (Polonais) |
| Arriva Portugal (Portugais) |
| ARP | Arriva RP (Polonais) |
| ARVSK | Arriva Services (Slovaque) |
| ASVAB | Arriva Sverige (Suédois) |
| Arriva Tåg, Arriva Tåg AB (Suédois) |
| AW | Arriva Trains Wales (Anglais) |
| ARV | ARRIVA vlaky (Tchèque) |
| ATG | Autotransportlogistic (Transitterminal) (Polonais) |
| AZ-ADDY | Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (Azéri) |
| BTEX | BahnTouristikExpress, BTE BahnTouristikExpress GmbH (Allemand) |
| BSM | Bahnen der Stadt Monheim, Bahnen der Stadt Monheim GmbH (Allemand) |
| BTT | BahnTank Transport, DB Schenker BTT GmbH (Allemand) |
| BE | Baltijas Ekspresis (Letton) |
| BTS | Baltijas tranzīta serviss (Letton) |
| BDK | Banedanmark (Danois) |
| BOB / BOBY | Bayerische Oberlandbahn, Bayerische Oberlandbahn GmbH (Allemand) |
| BRB | Bayerische Regiobahn, Bayerische Regiobahn GmbH (Allemand) |
| BRE | Bayerische Regionaleisenbahn (Allemand) |
| BZB | Bayerische Zugspitzbahn (Allemand) |
| BYB | BayernBahn (Allemand) |
| BDŽ-TPS | BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav, BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav Ltd. (Bulgare) |
| BDŽ-K | BDŽ-Koncar, BDŽ-Koncar Inc. (Bulgare) |
| BBB | Beatenbergbahn (Allemand) |
| BE | Bentheimer Eisenbahn, Bentheimer Eisenbahn AG (Allemand) |
| BLB | Berchtesgadener Land Bahn, Berchtesgadener Land Bahn GmbH (Allemand) |
| BT | Bergslagståget (Suédois) |
| BPE | Berliner Parkeisenbahn (Allemand) |
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon (Allemand) |
| BAB | Bettmeralp Bahnen (Allemand) |
| SKJB | Blå Tåget, Skandinaviska Jernbanor AB (Suédois) |
| BLSC | BLS Cargo (Allemand) |
| BNSF | BNSF Railway (Anglais) |
| BEG | Bocholter Eisenbahngesellschaft (Allemand) |
| BOB / BOBFN | Bodensee-Oberschwaben-Bahn, Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (Allemand) |
| BUK | Boßdorf & Kerstan, Boßdorf & Kerstan GmbH (Allemand) |
| BRKS | Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (Slovaque) |
| BSB | Breisgau-S-Bahn, Breisgau-S-Bahn GmbH (Allemand) |
| BTE | Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (Allemand) |
| BHÉV | S-Bahn Budapest, Budapester Vorortbahn (Allemand) |
| BRC | Bulgarian Railway Company (Anglais) |
| BŽK | Bulgarska Železnopitna Kompanija (Bulgare) |
| Bulmarket, Bulmarket DM Ltd. (Anglais) |
| BCC | Bureau Central de Clearing |
| CC | c2c (Anglais) |
| CFR | Căile Ferate Române (Roumain) |
| CFM | Calea Ferată din Moldova (Roumain) |
| CN | Canadian National Railway (Anglais) |
| CP | Canadian Pacific Railway (Anglais) |
| CAN | cantus, cantus Verkehrsgesellschaft mbH (Allemand) |
| CT | Captrain (Anglais) |
| CT-BB | Captrain Belgium (Anglais) |
| CT-B | Captrain Benelux (Anglais) |
| CT-DK | Captrain Denmark (Danois) |
| CT-D | Captrain Deutschland (Allemand) |
| CCW | Captrain Deutschland CargoWest, Captrain Deutschland CargoWest GmbH (Allemand) |
| CTI | Captrain Italia (Anglais) |
| CT-BN | Captrain Niederlande (Allemand) |
| CT-R | Captrain România (Roumain) |
| CT-So | Captrain Solutions (Anglais) |
| CT-S | Captrain Sweden (Suédois) |
| CT-UK | Captrain UK, Captrain UK Ltd. (Anglais) |
| CargoNET (Anglais) |
| ČDC | ČD Cargo (Tchèque) |
| ČD | České dráhy (akciová společnost), České dráhy, a.s. (Tchèque) |
| CFLCA | CFL cargo (Luxembourgeois) |
| CFLCD | CFL cargo Danmark (Danois) |
| CFLDE | CFL cargo Deutschland (Allemand) |
| CFLSE | CFL cargo Sverige (Suédois) |
| CFR M | CFR Marfă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă (Roumain) |
| ASD | Chemin de fer Aigle-Sépay-Diablerets |
| CFEG | Chemin de fer de l'État de Genève |
| CEL | Chemin de fer de l'État Libanais |
| VCh | Chemin de fer Vevey-Chexbres |
| CFC | Chemins de fer de la Corse |
| CJ | Chemins de fer du Jura |
| CFF | Chemins de fer fédéraux suisses CFF |
| CFL | Chemins de fer luxembourgeois, Société nationale des chemins de fer luxembourgeois |
| CH | Chiltern Railways (Anglais) |
| CR Holding | Chinese Railways-Holding (Anglais) |
| CAT | City Airport Train (Anglais) |
| CB | City-Bahn Chemnitz, City-Bahn Chemnitz GmbH (Allemand) |
| CP | Comboios de Portugal (Portugais) |
| CIÉ | Córas Iompair Éireann (Irlandais) |
| COBRA | Corridor Operations NMBS/SNCB DB Schenker Rail (Anglais) |
| CP Carga (Portugais) |
| XC | CrossCountry (Anglais) |
| CTLHP | CTL Logistics (Anglais) |
| DUD | D & D Eisenbahngesellschaft, D & D Eisenbahngesellschaft mbH (Allemand) |
| DSP | Dálniční stavby Praha (Tchèque) |
| DVZO | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (Allemand) |
| DSB | Danske Statsbaner, DSB SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) (Danois) |
| DB Arriva (Allemand) |
| DB Bahn Polska, DB Bahn Polska Sp. z o.o. (Polonais) |
| DBC | DB Cargo, DB Cargo AG (Allemand) |
| BTT | DB Cargo BTT, DB Cargo BTT GmbH (Allemand) |
| DB Cargo Bulgaria, DB Cargo Bulgaria EOOD (Bulgare) |
| DB Cargo Danmark Services, DB Cargo Danmark Services A/S (Danois) |
| DB Cargo Deutschland, DB Cargo Deutschland AG (Allemand) |
| DB Cargo Hungária, DB Cargo Hungária GmbH (Hongrois) |
| DB Cargo Italia, DB Cargo Italia S.r.l. (Italien) |
| DB Cargo Italia Services, DB Cargo Italia Services S.r.l. (Italien) |
| DB Cargo Logistics, DB Cargo Logistics GmbH (Allemand) |
| DB Cargo Nederland, DB Cargo Nederland N.V. (Néerlandais) |
| DB Cargo Polska, DB Cargo Polska S.A. (Polonais) |
| DB Cargo Romania, Deutsche Bahn Cargo Romania SRL (Roumain) |
| DB Cargo Russija Services, OOO DB Cargo Russija Services (Russe) |
| DB Cargo Scandinavia, DB Cargo Scandinavia A/S (Danois) |
| DB Cargo Schweiz, DB Cargo Schweiz GmbH (Allemand) |
| DB Cargo UK, DB Cargo (UK) Ltd (Anglais) |
| DB Fv | DB Fernverkehr, DB Fernverkehr AG (Allemand) DB Grandes Lignes |
| DB HU | DB Hungária (Hongrois) |
| BTSK | DB Intermodal Services (Allemand) |
| DBN | DB Netz (Allemand) |
| DB Regio, DB Regio AG (Allemand) |
| DB Regio UK, DB Regio UK Ltd. (Anglais) |
| RNI | DB RegioNetz Infrastruktur (Allemand) |
| RNV | DB RegioNetz Verkehr, DB RegioNetz Verkehrs GmbH (Allemand) |
| DBSNI | DB Schenker Nieten, DB Schenker Nieten GmbH (Allemand) |
| ATG | DB Schenker Rail Automotive, DB Schenker Rail Automotive GmbH (Allemand) |
| DBSBG | DB Schenker Rail Bulgaria (Anglais) |
| PCCCT | DB Schenker Rail Coaltran (Polonais) |
| DB Schenker Rail Corridor Operations (Allemand) |
| DBSR DK | DB Schenker Rail Danmark (Danois) |
| DBSRH | DB Schenker Rail Hungária (Anglais) |
| SFM | DB Schenker Rail Italia, DB Schenker Rail Italia S.r.L. (Italien) |
| DB Schenker Rail Italia Services (Allemand) |
| DBSR NL | DB Schenker Rail Nederland (Néerlandais) |
| DBSRP | DB Schenker Rail Polska (Polonais) |
| DBSRO | DB Schenker Rail Romania (Roumain) |
| DBSRR | DB Schenker Rail Rybnik (Polonais) |
| RSC | DB Schenker Rail Scandinavia (Anglais) |
| DBSR CH | DB Schenker Rail Schweiz (Allemand) |
| DBSRS | DB Schenker Rail Spedkol (Polonais) |
| DBSUK | DB Schenker Rail UK, DB Schenker Rail (UK) Ltd. (Anglais) |
| PTK | DB Schenker Rail Zabrze (Polonais) |
| DB UK | DB UK Holding, DB UK Holding Ltd. (Anglais) |
| RAB | DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (Allemand) |
| DEI | DE Infrastruktur (Allemand) |
| DET | DE Transport (Allemand) |
| DVE | Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft (Allemand) |
| DB | Deutsche Bahn, Deutsche Bahn AG (Allemand) Société anonyme des chemins de fer allemands |
| DRE | Deutsche Regionaleisenbahn, Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (Allemand) |
| DUSS | Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (Allemand) |
| DHE | DHE Reisen (Allemand) |
| DOR | Directly Operated Railways (Anglais) |
| DLR | Docklands Light Railway (Anglais) |
| DBG / DBGM | Döllnitzbahn, Döllnitzbahn GmbH (Allemand) |
| DöB | Döllnitzbahn (Allemand) |
| DE | Dortmunder Eisenbahn, Dortmunder Eisenbahn GmbH (Allemand) |
| DSB D | DSB Deutschland (Allemand) |
| DSB Øresund (Allemand) |
| DSB Sverige, DSB Sverige AB (Suédois) |
| DSB-Passenger, Danske Statsbaner – Passenger subsidiary (Anglais) |
| DSBFirst Väst (Suédois) |
| DSVN | đường sắt Việt Nam (Vietnamien) |
| JR-E | East Japan Railway Company (Anglais) |
| EM | East Midlands Trains (Anglais) |
| DBSPL | East West Railways (Anglais) |
| ERI | Eco Rail Innovation (Anglais) |
| EDZ | Edzards Reisen (Allemand) |
| EVR | Eesti Raudtee, Aktsiaselts Eesti Raudtee (Estonien) |
| EfW | EfW-Verkehrsgesellschaft (Allemand) |
| ENR | Egyptian National Railways (Anglais) |
| EHG | EH Güterverkehr (Allemand) |
| EVG | Eifelbahn Verkehrsgesellschaft (Allemand) |
| Eisenbahnverwaltungen (Allemand) |
| EHB | Eisenbahn- und Hafenbetrieb Region Osnabrück, EHB Eisenbahn- und Hafenbetriebsgesellschaft Region Osnabrück mbH (Allemand) |
| evb | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (Allemand) |
| EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam, Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (Allemand) |
| EWG | Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft, Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH (Allemand) |
| Elipsos | Elipsos Internacional (Espagnol) |
| ENON | ENON GmbH (Allemand) |
| EB | Erfurter Bahn, Erfurter Bahn GmbH (Allemand) |
| EBS | Erfurter Bahnservice (Allemand) |
| ERX | erixx – « Der Heidesprinter » (Allemand) |
| Etihad Rail DB (Anglais) |
| ERC | EuRailCo (Allemand) |
| ERC | EuRailCo France |
| ERC | EuRailCo UK (Anglais) |
| EVS | EUREGIO Verkehrsschienennetz (Allemand) |
| ECR | Euro Cargo Rail, Euro Cargo Rail SAS (Anglais) |
| ELC | EuroLuxCargo |
| EM | EuroMaint Rail, EuroMaint AB (Suédois) |
| ERS | European Rail Shuttle (Anglais) |
| ERS | European Railservice (Anglais) |
| EP | Europorte |
| EPF | Europorte France |
| EIL | Eurostar International Limited, Eurostar International Ltd. (Anglais) |
| evb Bahnbetrieb (Allemand) |
| evb Infrastruktur (Allemand) |
| evb Logistik (Allemand) |
| FBBW | Fahrzeugbereitstellung Baden-Württemberg (Allemand) |
| FVE | Farge-Vegesacker Eisenbahn (Allemand) |
| RŽD-FPC | Federal Passenger Company, Federal Passenger Company JSC (Anglais) |
| FEVE | Ferrocarriles de Vía Estrecha (Espagnol) |
| FCE | Ferrovia Circumetnea (Italien) |
| FS | Ferrovie dello Stato Italiane (Italien) |
| FS EPA | Ferrovie dello Stato Italiane (Italien) |
| FFS | Ferrovie federali svizzere FFS (Italien) |
| FNM | Ferrovie Nord Milano (Italien) |
| FTA | Finnish Transport Agency (Anglais) |
| FGP | First (Anglais) |
| FC | First Capital Connect (Anglais) |
| HT | First Hull Trains (Anglais) |
| TP | First TransPennine Express (Anglais) |
| FLX | FlixTrain, FlixTrain GmbH (Allemand) |
| Floyd (Hongrois) |
| FAS | Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (Suédois) |
| FEG | Freiberger Eisenbahngesellschaft, Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH (Allemand) |
| Fret | Fret SNCF |
| FSN | FS NETINERA (Allemand) |
| GX | Gatwick Express (Anglais) |
| GVG | Georg Verkehrsorganisation (Allemand) |
| GR UK | German Rail UK, German Rail UK Limited (Anglais) |
| GEX | Glacier Express (Allemand) |
| GOG | Go-Ahead Group (Anglais) |
| GHJ | Gotlands Hesselby Jernväg (Suédois) |
| Govia (Allemand) |
| GTR | Govia Thameslink Railway (Anglais) |
| GC | Grand Central (Anglais) |
| GKB | Graz-Köflacher Bahn (Allemand) |
| GNER | Great North Eastern Railway (Anglais) |
| GNWR | Great North Western Railway (Anglais) |
| GWR | Great Western Railway, Great Western Railway Limited (Anglais) |
| GC | Green Cargo, Green Cargo AB (Suédois) |
| GET | Groupe Eurotunnel |
| GFR | Grup Feroviar Român (Roumain) |
| Grupo Barraqueiro (Portugais) |
| GySEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (Hongrois) |
| GYSEV CARGO (Hongrois) |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln (Allemand) |
| HBL | Hafenbahn des Kantons Basel-Landschaft (Allemand) |
| HBS | Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt (Allemand) |
| HKX | Hamburg-Köln-Express, Hamburg-Köln-Express GmbH (Allemand) |
| HANS | HANSeatische Eisenbahn, HANSeatische Eisenbahn GmbH (Allemand) |
| HBB | Hansebahn Bremen (Allemand) |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen (Allemand) |
| hvle | Havelländische Eisenbahn (Allemand) |
| HAH | Heathrow Airport Holdings (Anglais) |
| HC | Heathrow Connect (Anglais) |
| HX | Heathrow Express (Anglais) |
| HR | Hector Rail (Anglais) |
| HSH | Hekurudha Shqiptarë, Hekurudha Shqiptarë SH.A. (Albanais) |
| HTB | HellertalBahn (Allemand) |
| HLB | Hessische Landesbahn, Hessische Landesbahn GmbH (Allemand) |
| HS1 | High Speed 1 (Anglais) |
| HSA | High Speed Alliance (Anglais) |
| HS2 | High Speed Two (Anglais) |
| HEF | Historische Eisenbahn Frankfurt (Allemand) |
| HBs | HLB Basis (Allemand) |
| HEB | HLB Hessenbahn (Allemand) |
| HzL | Hohenzollerische Landesbahn, Hohenzollerische Landesbahn AG (Allemand) |
| HTB | Hörseltalbahn (Allemand) |
| HŽ | Hrvatske željeznice, Hrvatske željeznice d.o.o. (Croate) |
| HTRS Süd (Allemand) |
| Hupac Deutschland (Allemand) |
| HTRS | Husa Transportation Railway Service (Anglais) |
| HŽ Cargo, HŽ Cargo d.o.o. (Croate) |
| HŽI | HŽ Infrastruktura, HŽ Infrastruktura d.o.o. (Croate) |
| HŽ PP | HŽ Putnički Prijevoz (Croate) |
| IÉ | Iarnród Éireann, Iarnród Éireann PLC (Irlandais) |
| ILM | Ilmebahn, Ilmebahn GmbH (Allemand) |
| IGB | Industriebahn-Gesellschaft Berlin (Allemand) |
| Infrabel |
| Infranord, Infranord AB (Suédois) |
| IBAB | Inlandsbanan (Suédois) |
| IntEgro | IntEgro Verkehr, IntEgro Verkehr GmbH (Allemand) |
| IGE | Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr (Allemand) |
| ITL | Internationale Transport Logistik (Allemand) |
| IRR | Iraqi Republic Railways (Anglais) |
| IL | Island Line (Anglais) |
| ISR | Israel Railways (Anglais) |
| ITL | ITL Eisenbahngesellschaft (Allemand) |
| ITL | ITL Polska (Polonais) |
| ITL | ITL Praha (Tchèque) |
| JWB | Jade-Weser-Bahn, Jade-Weser-Bahn GmbH i.G. (Allemand) |
| JR | Japan Railway (Anglais) |
| JÅÅJ | Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (Suédois) |
| JLV | Jidelni a Luzkove Vozy (Tchèque) |
| Joopar Passenger & Freight Trains (Anglais) |
| KVG | Kahlgrundverkehrsgesellschaft (Allemand) |
| KCS | Kansas City Southern (Anglais) |
| KTZ | Kasachstan Temir Scholy (Kazakh) |
| KEOLIS (Allemand) |
| Keolis Deutschland (eurobahn), Keolis Deutschland GmbH & Co. KG (Allemand) |
| Keolis UK (Anglais) |
| Keyrail (Anglais) |
| KD | Koleje Dolnośląskie (Polonais) |
| KMŁ | Koleje Małopolskie, Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (Polonais) |
| KM | Koleje Mazowieckie (Polonais) |
| KŚ | Koleje Śląskie (Polonais) |
| KW | Koleje Wielkopolskie, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (Polonais) |
| KV | Kombiverkehr (Allemand) |
| KORAIL | Korea Railroad Corporation (Anglais) |
| KBA | Kreisbahn Aurich, Kreisbahn Aurich GmbH (Allemand) |
| KML | Kreisbahn Mansfelder Land (Allemand) |
| KSW | Kreisbahn Siegen-Wittgenstein (Allemand) |
| KTJ | Kyrgyz Railways (Kirghiz) |
| LDz | Latvijas dzelzceļš (Letton) |
| LEG | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft (Allemand) |
| LE | LEO Express (Anglais) |
| LG Cargo, LG Freight transport, Lithuanian Railways JSC (Anglais) |
| LG | Lietuvos Geležinkeliai (Lituanien) |
| LHS | Linia Hutnicza Szerokotorowa (Polonais) |
| LILO | Linzer Lokalbahn (Allemand) |
| LOC | Locomore, Locomore GmbH & Co. KG (Allemand) |
| locomotives pool (Allemand) |
| Locon | Locon Logistik & Consulting, Locon Logistik & Consulting AG (Allemand) |
| Lokaltog, Lokaltog A/S (Danois) |
| Lokorail železničná preprava (Slovaque) |
| LCR | London and Continental Railways (Anglais) |
| LNWR | London and North Western Railway (Anglais) |
| LM | London Midland (Anglais) |
| LOROL | London Overground Rail Operations (Anglais) |
| LT | London Underground (Tube) (Anglais) |
| LTE | LTE Logistik- & Transport, LTE Logistik- und Transport-GmbH (Allemand) |
| LWRK | Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad (Allemand) |
| FLP | Lugano-Ponte Tresa-Bahn (Allemand) |
| M40 | M40 Trains (Anglais) |
| MSM | Maedge Sport Marketing (Anglais) |
| MÁV | Magyar Államvasutak, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Hongrois) |
| MMV | Magyar Magánvasút (Hongrois) |
| MŽ | Makedonski Železnici (Macédonien) |
| CFARYM-I | Makedonski Železnici Infrastructure-Skopje (Macédonien) |
| CFARYM-T | Makedonski Železnici Transport AD Skopje (Macédonien) |
| MTAB | Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (Suédois) |
| MBB | Mansfelder Bergwerksbahn (Allemand) |
| MTRC | Mass Transit Railway Corporation (Anglais) |
| MÁV-PÜ | MÁV-Pályavasúti Üzletág, Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzletág (Hongrois) |
| MÁV | MÁV-START, MÁV-START Zrt. (Hongrois) |
| MBB | Mecklenburgische Bäderbahn, Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH (Allemand) |
| ME | Merseyrail Electrics (Anglais) |
| ME | metronom Eisenbahngesellschaft, metronom Eisenbahngesellschaft mbH (Allemand) |
| MKB | Mindener Kreisbahnen (Allemand) |
| MRC | Mitsui Rail Capital (Anglais) |
| MRCE | Mitsui Rail Capital Europe (Anglais) |
| DISPO | Mitsui Rail Capital Europe Dispolok (Anglais) |
| MWB | Mittelweserbahn, MWB Mittelweserbahn GmbH (Allemand) |
| MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (Allemand) |
| MTZ | Mongolian Railway (Anglais) |
| mbs | Montafonerbahn (Allemand) |
| MC | Montecargo (Anglais) |
| MB | Moselbahn (Allemand) |
| MTEG | Muldental Eisenbahnverkehrsgesellschaft (Allemand) |
| MT | Müller-Touristik – « Schnee-Express », Müller-Touristik GmbH & Co. KG (Allemand) |
| NEG | National Express Group (NX Group), National Express Group PLC (NX Group) (Anglais) |
| NRPC | National Railroad Passenger Corporation (Anglais) |
| NRIC | National Railway Infrastructure Company (Anglais) |
| NMBS | Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Néerlandais) Société nationale des chemins de fer belges |
| NBE TRAIN (Allemand) |
| NEBB | NEB Betriebsgesellschaft (Allemand) |
| NeSA | Neckar-Schwarzwald-Alb (Allemand) |
| NS | Nederlandse Spoorwegen (Néerlandais) |
| NR | Network Rail (Anglais) |
| NE | Neusser Eisenbahn (Allemand) |
| NECOSS | Neutral Container Shuttle Systems (Anglais) |
| NJT | New Jersey Transit (Anglais) |
| Newrest Canada (Anglais) |
| Newrest Wagons-Lits Austria (Anglais) |
| Newrest Wagons-Lits France |
| Newrest Wagons-Lits Portugal (Portugais) |
| NIR | NI Railways (Translink) (Anglais) |
| NB | NiedersachsenBahn, NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG (NB) (Allemand) |
| NEB | Niederbarnimer Eisenbahn (Allemand) |
| NIAG | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Allemand) |
| NSVG | NiedersachsenBahn Verwaltungs GmbH (Allemand) |
| NBVJ | Nora Bergslags Veteran-Jernväg (Suédois) |
| NOB | Nord-Ostsee-Bahn, NOB Nord-Ostsee-Bahn GmbH (Allemand) |
| NBE | nordbahn Eisenbahngesellschaft, NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Allemand) |
| NBG | Norddeutsche Bahngesellschaft, Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG) (Allemand) |
| neg | Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll, neg Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH (Allemand) |
| NTR | Nordisk Transport Rail (Suédois) |
| NJ | Nordjyske Jernbaner (Danois) |
| NWB | NordWestBahn, NordWestBahn GmbH (Allemand) |
| NSB | Norges Statsbaner, Norges Statsbaner AS (Norvégien) |
| NT | Northern Rail (Anglais) |
| NRE | Nossen-Riesaer Eisenbahn (Allemand) |
| NSI | NS International, NS Internationaal B.V. (Néerlandais) |
| NSR | NS Reizigers (Néerlandais) |
| NSS | NS Stations (Néerlandais) |
| NTV | Nuovo Trasporto Viaggiatori – « .italo » (Italien) |
| NX CZ | NX Česká, National Express Holding GmbH (Tchèque) |
| NX | NX Holding (Anglais) |
| NX / NXR | NX Rail (Anglais) |
| ÖBB-Infra | ÖBB-Infrastruktur, ÖBB-Infrastruktur AG (Allemand) |
| ÖBB-PV | ÖBB-Personenverkehr, ÖBB-Personenverkehr AG (Allemand) |
| ÖBB-Traktion (Allemand) |
| OLB | Oberlandbahn Bereitstellung (Allemand) |
| OeBB | Oensingen-Balsthal-Bahn (Allemand) |
| ONCF | Office National des chemins de fer du Maroc |
| OBJ | Ohsabanan (Suédois) |
| ÖR / ØR | Öresundståg, Öresundståg AB (Suédois) |
| OSE | Organismo Siderodromôn Elladas, OSE Organismós Sidirodrómon Elládos (Grec moderne) |
| OSB | Ortenau-S-Bahn (Allemand) |
| ODEG | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Allemand) |
| OLEG | Ostdeutsche Lokführer- und Eisenbahn Dienstleistungsgesellschaft, OLEG-mbH (Allemand) |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen, Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (Allemand) |
| OHE | Osthannoversche Eisenbahnen, Osthannoversche Eisenbahnen AG (Allemand) |
| Ö.Sl.J. | Östra Södermanlands Järnväg (Suédois) |
| PKP C | PKP Cargo Logistics (Polonais) |
| PKP IC | PKP Intercity, PKP Intercity S.A. (Polonais) |
| PKP PLK | PKP Polskie Linie Kolejowe (Polonais) |
| PKP | Polskie Koleje Państwowe (Grupa PKP), Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polonais) |
| PKM | Pomorska Kolej Metropolitalna (Polonais) |
| PTMKŻ | Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (Polonais) |
| PRE | Pressnitztalbahn, Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (Allemand) |
| PEG | Prignitzer Eisenbahn GmbH, Prignitzer Eisenbahn GmbH (Allemand) |
| PR | ProRail (Anglais) |
| PCW | Prüf- und Validationcenter Wegberg-Wildenrath (Allemand) |
| PR | Przewozy Regionalne, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Polonais) |
| QR | Queensland Rail (Anglais) |
| ROeEE | Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn (Allemand) |
| Raaberbahn Cargo (Allemand) |
| RAI | Rahahan-e Djjomhouri-e Eslami Iran (Pachto) |
| RBH | Rail Barge Harbour Logistics (Anglais) |
| RCA | Rail Cargo Austria, Rail Cargo Austria AG (Anglais) |
| RCCG | Rail Cargo Carrier Germany (Anglais) |
| RCG | Rail Cargo Group (Anglais) |
| RCH | Rail Cargo Hungaria (Hongrois) |
| RCS | Rail Cargo Slovenija (Slovène) |
| RAIL Holding, RAIL Holding AG (Allemand) |
| RMF | Rail Manche Finance (Anglais) |
| RP | Rail Polska (Polonais) |
| RTM | Rail Time Minerals (Polonais) |
| RTP | Rail Time Polska (Polonais) |
| RTS | Rail Time Service (Anglais) |
| RTV | Rail Time Vertrieb (Allemand) |
| RTC | Rail Traction Company (Anglais) |
| RTS | Rail Transport Service (Anglais) |
| R4C | Rail4Captrain (Anglais) |
| RFCT | Rail4Chem transalpin (Anglais) |
| RD | RAILDATA (Anglais) |
| RRS | Railion Russija Services (Russe) |
| RDC | Railroad Development Corporation (Anglais) |
| ZC | Railways of D.P.R.K. (Anglais) |
| RATH | RATH-Gruppe (Allemand) |
| RATP Dev | RATP Développement |
